Техника чтения 1 класс
| Фамилия Имя | середина года |
конец года | норма |
| Бакулов Алексей | - | 11 | не |
|
Аникина Мария |
33 | 52 | менее |
| Анисимов Ярослав | 41 | - | 30 слов |
| Басыров Тимур | 22 | 34 | |
| Ванютина Ксения | 2 | 19 | |
| Кудряшова Катя | 17 | 43 | |
| Соколова Ксения | 35 | 52 | |
| Карпунин Даниил | 41 | 52 | |
| Образцов Влад | 46 | - | |
| Данилова Мария | 5 | 38 | |
| Трофимов Никита | - | 30 | |
| Шалимов Савелий | 18 | 36 | |
| Малоголовкина Соня | 23 | 50 | |
| Романова Ксения | 7 | - | |
| Бурьба Настя | 17 | 34 | |
| Трунов Влад | 67 | 67 | |
| Водиев Мухаммад | - | - | |
| Герасименко Арсений | 31 | 52 | |
| Щеткина Ксения | 46 | 67 | |
| Бузин Гена | 80 | 90 | |
| Плотников Лева | 80 | 90 | |
| Колбасов Антон | 30 | 48 | |
| Войткевич Леня | 33 | 41 | |
| Богатов Матвей | 35 | 52 | |
| Смышленов Марк | 25 | - | |
| Каргин Коля | 8 | 39 | |
| Генова Вероника | 53 | 75 | |
| Орлова Соня | - | - |
